VINGA Marlow RCS återvunnen polyester 14" laptopfodral
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 295,00 | 287,00 | 280,00 | 272,00 | 267,00 | 261,00 |
| Antal | 1 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 295,00 | 287,00 | 280,00 | 272,00 | 267,00 | 261,00 |
Skydda din dator med stil med detta stilrena vadderade fodral. Med en extra lång dragkedja för enkel åtkomst. På insidan finns en praktisk ficka för mindre föremål. Observera: Displaymått kan variera från måtten på den bärbara datorn. Marlow-serien är tillverkad i återvunnen mockaimitation med PU-detaljer och foder i återvunnen polyester. Försedd med snygga silverfärgade beslag. Certifierad enligt RCS (Recycled Claim Standard), RSC-certifiering garanterar att hela leveranskedjan av återvunnet material är certifierad. Det totala återvunna innehållet baseras på produktens totala vikt. Denna produkt innehåller 49% RCS-certifierad återvunnen polyester och 3% RCS-certifierad återvunnen polyuretan.
• Tillverkad av certifierat återvunnet material
• Skumvadderat fodral för bärbar dator
• Med detaljer i PU
• Innerficka
• Faux mocka
| Artikelnummer | V7880809 |
| Storlek | 35.5 x 25 x 2 cm |
| Vikt | 262g |
| Tryckyta | 200 x 100 mm |
| Material | Polyester |
| Ursprungsland | CHN |
| Product Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2002/61/EC om användning av azofärgämnen, Överensstämmelse med kadmiumdirektivet 91/338/EC, Överensstämmelse med USA:s regler om blyhalter, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med direktiv om ftalatinnehåll, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja, Certifikat för Recycled Claim Standard |
| Spårbarhet | RCS Blended |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Information |
https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us, https://vinga.com/eu/Contact product@xdconnects.com, info@vinga.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande | 810 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

