Byxa Blåkläder 17011501
Antal | 1 |
---|---|
Pris/st | 1749,00 |
Förböjda ben. Utvändiga etiketter. Gylf med metallblixtlås. Hällor. Bakficka med lock. Benficka med lock. Invändiga knäskyddsfickor. Sidfickor. Reflexdetaljer.Material: 79% bomull, 20% polyester, 1% antistat, satin, flamskyddad, antistatisk. Vikt: 450 g/m2.
Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11611 klass 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2, Klass 1.
Antal per förpackning: 1 ST
Artikelnummer | 738185 |
100% Bomull | Nej |
Andasfunktion | Nej |
CountryOfOrgin | LK0 |
Dragkedja/knäppning | Dragkedja |
EN-standard kläder | EN 1149 |
ETIM-klass | EC002085 |
Flam-certifierad | Ja |
GrossWeight | 0,7 |
Hi-Vis-certifierad | Nej |
Fler egenskaper | Hög synbarhet: NejKnäskyddsfickor: JaLeadTime: 1ManufacturerPartNumber: 170115018933C44NetWeight: 0,7Softshell: NejSpeciellt för dam: NejSpikfickor: NejStaticItem: 6211321000Stretch: NejTyp av plagg: ByxaVarmfodrad: NejVattenavvisande: NejVattentät: NejVindtät: Nej |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Herr C44 | 60 st |
Herr C46 | 328 st |
Herr C48 | 379 st |
Herr C50 | 307 st |
Herr C52 | 217 st |
Herr C54 | 317 st |
Herr C56 | 143 st |
Herr C58 | 118 st |
Herr C60 | 30 st |
Herr C62 | 45 st |
Herr C64 | 7 st |
Herr C146 | 29 st |
Herr C148 | 19 st |
Herr C150 | 30 st |
Herr C152 | 5 st |
Herr C154 | 18 st |
Herr C156 | 39 st |
Herr D96 | 80 st |
Herr D100 | 43 st |
Herr D104 | 34 st |
Herr D108 | 45 st |
Herr D112 | 25 st |
Herr D116 | 17 st |
Herr D120 | 29 st |
Herr D124 | 17 st |
Herr D128 | 7 st |
Blåkläder tillverkar arbetskläder för yrkesmänniskor med höga krav. Kvalitet betalar sig i längden, därför ger man livstidsgaranti på sömmarna i alla plagg. Det kan man göra för att produkterna håller vad man lovar. Det bästa sättet att ta fullt ansvar för produktionen är att äga fabrikerna själva. Det har Blåkläder gjort i över 50 år. Full kontroll på arbetsförhållanden och produktion ger bra förutsättningar för säkerhet i kvalitet och leverans. Resultatet är de tuffaste arbetskläderna på marknaden.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |