5501 Midjebyxa
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1209,00 | 1099,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1209,00 | 1099,00 |
Klassisk hantverksbyxa i slitstark bomull. Undanstoppningsbara hängfickor med förstärkningar i Cordura®, den ena med extra fickor och den andra med hållare för verktyg. Benfickor, på vänster sida ficka med lock som försluts med tryckknapp, invändig telefonficka samt fäste för ID-kort. På höger sida ficka för tumstock samt verktygsficka med knivknapp. Bakfickor med övervidd. Två reglerbara hammarhankar samt två D-ringar, fästa i linningen. Förböjda knän. Knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. Hängfickor, bak på bensluten samt knän är förstärkta med Cordura® för ökad slitstyrka.
Hantverksbyxa, blåbyxa - Eller kort och gott en klassisk Snickarbyxa i 375 g/m2 bomull och med förstärkningar i Cordura®. En byxa som blir skönare och skönare ju mer den används.
| Artikelnummer | 645501-56 |
| Material | 100% bomull - 375 g/m2 Förstärkningar: 100% polyamid, Cordura® |
| Vikt | 375 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster hängficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Maskintvätt 85 grader;Blekning är inte tillåtet;Torktumla på låg temperatur;Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader;Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| C44 | 10 |
| C46 | 54 |
| C48 | 4 |
| C50 | 56 |
| C52 | 0 |
| C54 | 4 |
| C56 | 0 |
| C58 | 13 |
| C60 | 16 |
| C62 | 3 |
| C146 | 0 |
| C148 | 21 |
| C150 | 34 |
| C152 | 2 |
| C154 | 0 |
| C156 | 0 |
| D84 | 2 |
| D88 | 1 |
| D92 | 4 |
| D96 | 2 |
| D100 | 0 |
| D104 | 0 |
| D108 | 0 |
| D112 | 0 |
| D116 | 0 |
| D120 | 0 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

